| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 2 pièces = 110 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1229 kJ/297 kcal | 1351 kJ/326 kcal | 16 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 26,0 g (10,0 g) | 28,6 g (11,0 g) | 41 % (55 %) | |
| glucides (dont sucres) | 1,3 g (0,4 g) | 1,4 g (0,4 g) | 1 % (1 %) | |
| fibres | 0,8 g | 0,9 g | - | |
| protéines | 14,0 g | 15,4 g | 31 % | |
| sel | 1,5 g | 1,7 g | 28 % |
Nombre de pièces par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).