| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 881 kJ/212 kcal | 1322 kJ/318 kcal | 16 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 16,0 g (5,5 g) | 24,0 g (8,3 g) | 34 % (41 %) | |
| glucides (dont sucres) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 17,0 g | 25,5 g | 51 % | |
| sel | 0,42 g | 0,63 g | 11 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).