| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 125g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 510 kJ/120 kcal | 638 kJ/151 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 1,2 g (0,4 g) | 1,5 g (0,5 g) | 2 % (3 %) | |
| glucides (dont sucres) | 0,1 g (0,1 g) | 0,1 g (0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 27,3 g | 34,1 g | 68 % | |
| sel | 0,95 g | 1,2 g | 20 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).