| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 150 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 455 kJ/108 kcal | 683 kJ/162 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,2 g (0,8 g) | 3,3 g (1,2 g) | 5 % (6 %) | |
| glucides (dont sucres) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 22,0 g | 33,0 g | 66 % | |
| sel | 1,2 g | 1,8 g | 30 % |
Nombre de pièces par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).