| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 2 pièces = 110 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1214 kJ/293 kcal | 1335 kJ/323 kcal | 16 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 26,0 g (10,0 g) | 28,6 g (11,0 g) | 41 % (55 %) | |
| glucides (dont sucres) | 0,8 g (0,5 g) | 0,9 g (0,6 g) | 1 % (1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 14,0 g | 15,4 g | 31 % | |
| sel | 1,3 g | 1,4 g | 24 % |
Nombre de pièces par emballage : 10
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).