| Informations nutritionnelles | Pour 100 g partie consommable | Pour pièce 260 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 730 kJ/175 kcal | 1898 kJ/455 kcal | 23 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 11,0 g (3,0 g) | 28,6 g (7,8 g) | 41 % (39 %) | |
| glucides (dont sucres) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 19,0 g | 49,4 g | 99 % | |
| sel | 0,23 g | 0,60 g | 10 % |
Nombre de pièces par emballage : 2