| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 150 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 445 kJ/105 kcal | 668 kJ/158 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 1,0 g (0,3 g) | 1,5 g (0,5 g) | 2 % (2 %) | |
| glucides (dont sucres) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 24,0 g | 36,0 g | 72 % | |
| sel | 0,10 g | 0,15 g | 3 % |
Nombre de pièces par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).