| Informations nutritionnelles | Pour 100 g = 81 g de brochette + 16 ml de sauce (19 g) | Par portion = 250 g de brochette + 50 ml de sauce (60 g) = 310 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 657 kJ/155 kcal | 2036 kJ/482 kcal | 24 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 3,0 g (0,3 g) | 9,3 g (1,1 g) | 13 % (5 %) | |
| glucides (dont sucres) | 12,8 g (11,3 g) | 39,7 g (34,9 g) | 15 % (39 %) | |
| fibres | 0,4 g | 1,2 g | - | |
| protéines | 19,1 g | 59,2 g | 118 % | |
| sel | 1,6 g | 5,0 g | 84 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).