| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 160 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 831 kJ/198 kcal | 1330 kJ/317 kcal | 16 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,5 g (0,7 g) | 12,0 g (1,1 g) | 17 % (6 %) | |
| glucides (dont sucres) | 17,0 g (< 0,5 g) | 27,2 g (< 0,5 g) | 11 % (< 1 %) | |
| fibres | 1,2 g | 1,9 g | - | |
| protéines | 15,0 g | 24,0 g | 48 % | |
| sel | 1,3 g | 2,1 g | 35 % |
Nombre de portions par emballage : 5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).