| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 452 kJ/107 kcal | 452 kJ/107 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 1,2 g (0,4 g) | 1,2 g (0,4 g) | 2 % (2 %) | |
| glucides (dont sucres) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 24,0 g | 24,0 g | 48 % | |
| sel | 0,15 g | 0,15 g | 3 % |
Nombre de portions par emballage : 8
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).