| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 200g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 539 kJ/129 kcal | 1078 kJ/257 kcal | 13 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 5,5 g (2,8 g) | 11,0 g (5,5 g) | 16 % (28 %) | |
| glucides (dont sucres) | 4,7 g (2,1 g) | 9,4 g (4,2 g) | 4 % (5 %) | |
| fibres | 2,2 g | 4,4 g | - | |
| protéines | 14,0 g | 28,0 g | 56 % | |
| sel | 0,57 g | 1,1 g | 19 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).