| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 100 | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 464 kJ/110 kcal | 464 kJ/110 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,9 g (0,9 g) | 2,9 g (0,9 g) | 4 % (5 %) | |
| glucides (dont sucres) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 21,0 g | 21,0 g | 42 % | |
| sel | 0,20 g | - | 8 % |
Nombre de portions par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).