| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 80g/130ml | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 640 kJ/151 kcal | 512 kJ/121 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,8 g (2,5 g) | 2,2 g (2,0 g) | 3 % (10 %) | |
| glucides (dont sucres) | 30,7 g (30,4 g) | 24,6 g (24,3 g) | 9 % (27 %) | |
| fibres | 0,3 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 0,7 g | 0,6 g | 1 % | |
| sel | 0,06 g | 0,05 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).