| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 745 kJ/178 kcal | 1862 kJ/444 kcal | 22 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,7 g (1,7 g) | 19,3 g (4,3 g) | 28 % (21 %) | |
| glucides (dont sucres) | 21,3 g (2,7 g) | 53,3 g (6,8 g) | 21 % (8 %) | |
| fibres | 2,3 g | 5,8 g | - | |
| protéines | 4,4 g | 11,0 g | 22 % | |
| sel | 1,1 g | 2,8 g | 47 % |
Nombre de portions par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).