| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 63 g / 75 ml | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 493 kJ/117 kcal | 311 kJ/74 kcal | 4 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,4 g (2,1 g) | 1,5 g (1,3 g) | 2 % (7 %) | |
| glucides (dont sucres) | 23,0 g (19,0 g) | 14,5 g (12,0 g) | 6 % (13 %) | |
| fibres | 0,2 g | 0,1 g | - | |
| protéines | 0,7 g | 0,4 g | < 1 % | |
| sel | 0,04 g | 0,03 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 7
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).