| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 175 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 796 kJ/191 kcal | 1392 kJ/334 kcal | 17 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 13,0 g (4,0 g) | 22,8 g (7,0 g) | 33 % (35 %) | |
| glucides (dont sucres) | 0,5 g (< 0,5 g) | 0,9 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 18,0 g | 31,5 g | 63 % | |
| sel | 0,20 g | 0,35 g | 6 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).