| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 75 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1424 kJ/341 kcal | 1068 kJ/256 kcal | 13 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 21,0 g (12,0 g) | 15,8 g (9,0 g) | 23 % (45 %) | |
| glucides (dont sucres) | 31,0 g (8,2 g) | 23,3 g (6,2 g) | 9 % (7 %) | |
| fibres | 1,2 g | 0,9 g | - | |
| protéines | 6,5 g | 4,9 g | 10 % | |
| sel | 0,71 g | 0,53 g | 9 % |
Nombre de portions par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).