| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 80 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1668 kJ/401 kcal | 1335 kJ/321 kcal | 16 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 27,3 g (15,1 g) | 21,8 g (12,1 g) | 31 % (61 %) | |
| glucides (dont sucres) | 31,5 g (9,2 g) | 25,2 g (7,4 g) | 10 % (8 %) | |
| fibres | 1,7 g | 1,4 g | - | |
| protéines | 6,5 g | 5,2 g | 10 % | |
| sel | 0,62 g | 0,50 g | 8 % |
Nombre de portions par emballage : 12
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).