| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 120g/6 = 20g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 507 kJ/122 kcal | 101 kJ/24 kcal | 1 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 7,2 g (3,5 g) | 1,4 g (0,7 g) | 2 % (4 %) | |
| glucides (dont sucres) | 6,4 g (1,5 g) | 1,3 g (0,3 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | 2,4 g | 0,5 g | - | |
| protéines | 6,6 g | 1,3 g | 3 % | |
| sel | 0,66 g | 0,13 g | 2 % |
{{yyy}} : Nombre de portions par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).