| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 50g/65,8ml | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1169 kJ/281 kcal | 585 kJ/140 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 18,0 g (16,0 g) | 9,0 g (8,0 g) | 13 % (40 %) | |
| glucides (dont sucres) | 26,0 g (25,0 g) | 13,0 g (12,5 g) | 5 % (14 %) | |
| fibres | 3,6 g | 1,8 g | - | |
| protéines | 1,9 g | 1,0 g | 2 % | |
| sel | 0,05 g | 0,02 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).