| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 50g/65,8ml | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1261 kJ/303 kcal | 630 kJ/152 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 20,0 g (18,0 g) | 10,0 g (9,0 g) | 14 % (45 %) | |
| glucides (dont sucres) | 26,0 g (22,0 g) | 13,0 g (11,0 g) | 5 % (12 %) | |
| fibres | 3,7 g | 1,9 g | - | |
| protéines | 2,9 g | 1,5 g | 3 % | |
| sel | 0,12 g | 0,06 g | 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).