| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 95 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 474 kJ/112 kcal | 450 kJ/106 kcal | 5 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | < 0,5 g (0,1 g) | < 0,5 g (0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 27,0 g (25,0 g) | 25,7 g (23,8 g) | 10 % (26 %) | |
| fibres | 0,8 g | 0,8 g | - | |
| protéines | 0,5 g | 0,5 g | 1 % | |
| sel | 0,04 g | 0,04 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 3
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).