| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 131 kJ/31 kcal | 196 kJ/47 kcal | 2 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 0,1 g (< 0,1 g) | 0,2 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 4,4 g (2,5 g) | 6,6 g (3,8 g) | 3 % (4 %) | |
| fibres | 3,1 g | 4,7 g | - | |
| protéines | 1,6 g | 2,4 g | 5 % | |
| sel | 0,03 g | 0,05 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).