| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 250 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1096 kJ/262 kcal | 2740 kJ/654 kcal | 33 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 11,9 g (4,5 g) | 29,8 g (11,3 g) | 43 % (56 %) | |
| glucides (dont sucres) | 27,6 g (0,7 g) | 69,0 g (1,8 g) | 27 % (2 %) | |
| fibres | 2,5 g | 6,3 g | - | |
| protéines | 9,8 g | 24,5 g | 49 % | |
| sel | 1,0 g | 2,5 g | 42 % |
Nombre de portions par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).