Petits pains multigrains
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 50 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1123 kJ/266 kcal | 561 kJ/133 kcal | 7 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 5,2 g (1,0 g) | 2,6 g (0,5 g) | 4 % (3 %) | |
| glucides (dont sucres) | 43,3 g (2,3 g) | 21,7 g (1,2 g) | 8 % (1 %) | |
| fibres | 4,5 g | 2,3 g | - | |
| protéines | 9,3 g | 4,7 g | 9 % | |
| sel | 1,5 g | 0,76 g | 13 % |
Petit pain au seigle
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 50 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 989 kJ/234 kcal | 494 kJ/117 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 1,2 g (0,4 g) | 0,6 g (0,2 g) | < 1 % (1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 46,0 g (2,1 g) | 23,0 g (1,1 g) | 9 % (1 %) | |
| fibres | 5,2 g | 2,6 g | - | |
| protéines | 7,1 g | 3,6 g | 7 % | |
| sel | 1,5 g | 0,74 g | 12 % |
Petit pain au blé
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 50 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1056 kJ/249 kcal | 528 kJ/125 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 1,2 g (0,5 g) | 0,6 g (0,3 g) | < 1 % (1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 50,3 g (2,3 g) | 25,2 g (1,2 g) | 10 % (1 %) | |
| fibres | 2,5 g | 1,3 g | - | |
| protéines | 8,0 g | 4,0 g | 8 % | |
| sel | 1,6 g | 0,81 g | 14 % |
Petits pain au blé, graines de lin et tournesol.
| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 50 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 979 kJ/232 kcal | 490 kJ/116 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 2,4 g (0,4 g) | 1,2 g (0,2 g) | 2 % (1 %) | |
| glucides (dont sucres) | 40,8 g (1,5 g) | 20,4 g (0,8 g) | 8 % (< 1 %) | |
| fibres | 4,2 g | 2,1 g | - | |
| protéines | 9,6 g | 4,8 g | 10 % | |
| sel | 1,5 g | 0,74 g | 12 % |
Kornspitz : Nombre de pièces par emballage : 2
petit pain au blé : Nombre de pièces par emballage : 2
petit pain de seigle : Nombre de pièces par emballage : 2
Petits pains multigrains : Nombre de pièces par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
petit pain au blé : Nombre de pièces par emballage : 2
petit pain de seigle : Nombre de pièces par emballage : 2
Petits pains multigrains : Nombre de pièces par emballage : 2
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).