| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 110 ml / 80,5 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 662 kJ/157 kcal | 533 kJ/126 kcal | 6 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 4,7 g (3,1 g) | 3,8 g (2,5 g) | 5 % (13 %) | |
| glucides (dont sucres) | 27,2 g (17,7 g) | 21,9 g (14,3 g) | 8 % (16 %) | |
| fibres | 0,4 g | 0,3 g | - | |
| protéines | 0,7 g | 0,6 g | 1 % | |
| sel | 0,05 g | 0,04 g | < 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).