| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 70g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1259 kJ/301 kcal | 881 kJ/211 kcal | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 15,0 g (12,0 g) | 10,5 g (8,4 g) | 15 % (42 %) | |
| glucides (dont sucres) | 36,0 g (27,0 g) | 25,2 g (18,9 g) | 10 % (21 %) | |
| fibres | 2,3 g | 1,6 g | - | |
| protéines | 4,3 g | 3,0 g | 6 % | |
| sel | 0,14 g | 0,10 g | 2 % |
Nombre de pièces par emballage : 5
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).