| Informations nutritionnelles | Pour 100 g (1 pièce) | Pour pièce 100 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 878 kJ/211 kcal | -/- | 11 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 15,0 g (6,9 g) | - (-) | 21 % (35 %) | |
| glucides (dont sucres) | 3,0 g (< 0,5 g) | - (-) | 1 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | - | - | |
| protéines | 16,0 g | - | 32 % | |
| sel | 0,73 g | - | 12 % |
Nombre de pièces par emballage : 6
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).