| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion 150 g | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 471 kJ/112 kcal | 707 kJ/168 kcal | 8 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 4,0 g (1,5 g) | 6,0 g (2,3 g) | 9 % (11 %) | |
| glucides (dont sucres) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | 19,0 g | 28,5 g | 57 % | |
| sel | 0,20 g | 0,30 g | 5 % |
Nombre de portions par emballage : 4
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).