| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour portion | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 646 kJ/157 kcal | -/- | - | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 14,0 g (3,0 g) | - (-) | - (-) | |
| glucides (dont sucres) | 2,9 g (2,1 g) | - (-) | - (-) | |
| fibres | 6,4 g | - | - | |
| protéines | 1,6 g | - | - | |
| sel | 0,83 g | - | - |
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).