| Informations nutritionnelles | Pour 100 g | Pour pièce 9,5 g | % de l´apport de référence* par pièce | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 2078 kJ/496 kcal | 198 kJ/47 kcal | 2 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 23,0 g (15,0 g) | 2,2 g (1,4 g) | 3 % (7 %) | |
| glucides (dont sucres) | 65,0 g (27,0 g) | 6,2 g (2,6 g) | 2 % (3 %) | |
| fibres | 1,7 g | 0,2 g | - | |
| protéines | 6,8 g | 0,7 g | 1 % | |
| sel | 0,64 g | 0,06 g | 1 % |
Nombre de pièces par emballage : 30 environ
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).