| 66.67 g |
Source de protéines
Steak haché pur boeuf façon bouchère nature
Code article 16313
400 g / 4 pièces
Prix au kg € 32,38
12,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 66.67 g |
Ail haché nature
Code article 08771
100 g
Prix au kg € 39,50
3,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 0.83 | Oeufs | ||
| 13.33 g | Farine | ||
| 0.33 cs | Sucre | ||
| 25 g | Echalotes émincées | ||
| 16.67 g | Saint-Marcellin | ||
| 33.33 g | Chapelure | ||
| 16.67 g | Cerneaux de noix | ||
| 0.83 Branche(s) | Thym frais | ||
| 0.17 Branche(s) | Romarin | ||
| 0.17 Pincée | Piment d'Espelette | ||
| 16.67 ml | de vinaigre balsamique | ||
| Huile d'olive | |||
| Sel / poivre | |||
| 133.33 g |
Source de protéines
Steak haché pur boeuf façon bouchère nature
Code article 16313
400 g / 4 pièces
Prix au kg € 32,38
12,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 133.33 g |
Ail haché nature
Code article 08771
100 g
Prix au kg € 39,50
3,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 1.67 | Oeufs | ||
| 26.67 g | Farine | ||
| 0.67 cs | Sucre | ||
| 50 g | Echalotes émincées | ||
| 33.33 g | Saint-Marcellin | ||
| 66.67 g | Chapelure | ||
| 33.33 g | Cerneaux de noix | ||
| 1.67 Branche(s) | Thym frais | ||
| 0.33 Branche(s) | Romarin | ||
| 0.33 Pincée | Piment d'Espelette | ||
| 33.33 ml | de vinaigre balsamique | ||
| Huile d'olive | |||
| Sel / poivre | |||
| 200 g |
Source de protéines
Steak haché pur boeuf façon bouchère nature
Code article 16313
400 g / 4 pièces
Prix au kg € 32,38
12,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 200 g |
Ail haché nature
Code article 08771
100 g
Prix au kg € 39,50
3,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 2.5 | Oeufs | ||
| 40 g | Farine | ||
| 1 cs | Sucre | ||
| 75 g | Echalotes émincées | ||
| 50 g | Saint-Marcellin | ||
| 100 g | Chapelure | ||
| 50 g | Cerneaux de noix | ||
| 2.5 Branche(s) | Thym frais | ||
| 0.5 Branche(s) | Romarin | ||
| 0.5 Pincée | Piment d'Espelette | ||
| 50 ml | de vinaigre balsamique | ||
| Huile d'olive | |||
| Sel / poivre | |||
| 266.67 g |
Source de protéines
Steak haché pur boeuf façon bouchère nature
Code article 16313
400 g / 4 pièces
Prix au kg € 32,38
12,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 266.67 g |
Ail haché nature
Code article 08771
100 g
Prix au kg € 39,50
3,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 3.33 | Oeufs | ||
| 53.33 g | Farine | ||
| 1.33 cs | Sucre | ||
| 100 g | Echalotes émincées | ||
| 66.67 g | Saint-Marcellin | ||
| 133.33 g | Chapelure | ||
| 66.67 g | Cerneaux de noix | ||
| 3.33 Branche(s) | Thym frais | ||
| 0.67 Branche(s) | Romarin | ||
| 0.67 Pincée | Piment d'Espelette | ||
| 66.67 ml | de vinaigre balsamique | ||
| Huile d'olive | |||
| Sel / poivre | |||
| 333.33 g |
Source de protéines
Steak haché pur boeuf façon bouchère nature
Code article 16313
400 g / 4 pièces
Prix au kg € 32,38
12,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 333.33 g |
Ail haché nature
Code article 08771
100 g
Prix au kg € 39,50
3,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 4.17 | Oeufs | ||
| 66.67 g | Farine | ||
| 1.67 cs | Sucre | ||
| 125 g | Echalotes émincées | ||
| 83.33 g | Saint-Marcellin | ||
| 166.67 g | Chapelure | ||
| 83.33 g | Cerneaux de noix | ||
| 4.17 Branche(s) | Thym frais | ||
| 0.83 Branche(s) | Romarin | ||
| 0.83 Pincée | Piment d'Espelette | ||
| 83.33 ml | de vinaigre balsamique | ||
| Huile d'olive | |||
| Sel / poivre | |||
| 400 g |
Source de protéines
Informations sur les symboles
Steak haché pur boeuf façon bouchère nature
Code article 16313
400 g / 4 pièces
Prix au kg € 32,38
12,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 400 g |
Ail haché nature
Code article 08771
100 g
Prix au kg € 39,50
3,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 5 | Oeufs | ||
| 80 g | Farine | ||
| 2 cs | Sucre | ||
| 150 g | Echalotes émincées | ||
| 100 g | Saint-Marcellin | ||
| 200 g | Chapelure | ||
| 100 g | Cerneaux de noix | ||
| 5 Branche(s) | Thym frais | ||
| 1 Branche(s) | Romarin | ||
| 1 Pincée | Piment d'Espelette | ||
| 100 ml | de vinaigre balsamique | ||
| Huile d'olive | |||
| Sel / poivre | |||
| 466.67 g |
Source de protéines
Steak haché pur boeuf façon bouchère nature
Code article 16313
400 g / 4 pièces
Prix au kg € 32,38
12,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 466.67 g |
Ail haché nature
Code article 08771
100 g
Prix au kg € 39,50
3,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 5.83 | Oeufs | ||
| 93.33 g | Farine | ||
| 2.33 cs | Sucre | ||
| 175 g | Echalotes émincées | ||
| 116.67 g | Saint-Marcellin | ||
| 233.33 g | Chapelure | ||
| 116.67 g | Cerneaux de noix | ||
| 5.83 Branche(s) | Thym frais | ||
| 1.17 Branche(s) | Romarin | ||
| 1.17 Pincée | Piment d'Espelette | ||
| 116.67 ml | de vinaigre balsamique | ||
| Huile d'olive | |||
| Sel / poivre | |||
| 533.33 g |
Source de protéines
Steak haché pur boeuf façon bouchère nature
Code article 16313
400 g / 4 pièces
Prix au kg € 32,38
12,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 533.33 g |
Ail haché nature
Code article 08771
100 g
Prix au kg € 39,50
3,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 6.67 | Oeufs | ||
| 106.67 g | Farine | ||
| 2.67 cs | Sucre | ||
| 200 g | Echalotes émincées | ||
| 133.33 g | Saint-Marcellin | ||
| 266.67 g | Chapelure | ||
| 133.33 g | Cerneaux de noix | ||
| 6.67 Branche(s) | Thym frais | ||
| 1.33 Branche(s) | Romarin | ||
| 1.33 Pincée | Piment d'Espelette | ||
| 133.33 ml | de vinaigre balsamique | ||
| Huile d'olive | |||
| Sel / poivre | |||
| 600 g |
Source de protéines
Steak haché pur boeuf façon bouchère nature
Code article 16313
400 g / 4 pièces
Prix au kg € 32,38
12,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 600 g |
Ail haché nature
Code article 08771
100 g
Prix au kg € 39,50
3,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 7.5 | Oeufs | ||
| 120 g | Farine | ||
| 3 cs | Sucre | ||
| 225 g | Echalotes émincées | ||
| 150 g | Saint-Marcellin | ||
| 300 g | Chapelure | ||
| 150 g | Cerneaux de noix | ||
| 7.5 Branche(s) | Thym frais | ||
| 1.5 Branche(s) | Romarin | ||
| 1.5 Pincée | Piment d'Espelette | ||
| 150 ml | de vinaigre balsamique | ||
| Huile d'olive | |||
| Sel / poivre | |||
| 666.67 g |
Source de protéines
Steak haché pur boeuf façon bouchère nature
Code article 16313
400 g / 4 pièces
Prix au kg € 32,38
12,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 666.67 g |
Ail haché nature
Code article 08771
100 g
Prix au kg € 39,50
3,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 8.33 | Oeufs | ||
| 133.33 g | Farine | ||
| 3.33 cs | Sucre | ||
| 250 g | Echalotes émincées | ||
| 166.67 g | Saint-Marcellin | ||
| 333.33 g | Chapelure | ||
| 166.67 g | Cerneaux de noix | ||
| 8.33 Branche(s) | Thym frais | ||
| 1.67 Branche(s) | Romarin | ||
| 1.67 Pincée | Piment d'Espelette | ||
| 166.67 ml | de vinaigre balsamique | ||
| Huile d'olive | |||
| Sel / poivre | |||
| 733.33 g |
Source de protéines
Steak haché pur boeuf façon bouchère nature
Code article 16313
400 g / 4 pièces
Prix au kg € 32,38
12,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 733.33 g |
Ail haché nature
Code article 08771
100 g
Prix au kg € 39,50
3,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 9.17 | Oeufs | ||
| 146.67 g | Farine | ||
| 3.67 cs | Sucre | ||
| 275 g | Echalotes émincées | ||
| 183.33 g | Saint-Marcellin | ||
| 366.67 g | Chapelure | ||
| 183.33 g | Cerneaux de noix | ||
| 9.17 Branche(s) | Thym frais | ||
| 1.83 Branche(s) | Romarin | ||
| 1.83 Pincée | Piment d'Espelette | ||
| 183.33 ml | de vinaigre balsamique | ||
| Huile d'olive | |||
| Sel / poivre | |||
| 800 g |
Source de protéines
Steak haché pur boeuf façon bouchère nature
Code article 16313
400 g / 4 pièces
Prix au kg € 32,38
12,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 800 g |
Ail haché nature
Code article 08771
100 g
Prix au kg € 39,50
3,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 10 | Oeufs | ||
| 160 g | Farine | ||
| 4 cs | Sucre | ||
| 300 g | Echalotes émincées | ||
| 200 g | Saint-Marcellin | ||
| 400 g | Chapelure | ||
| 200 g | Cerneaux de noix | ||
| 10 Branche(s) | Thym frais | ||
| 2 Branche(s) | Romarin | ||
| 2 Pincée | Piment d'Espelette | ||
| 200 ml | de vinaigre balsamique | ||
| Huile d'olive | |||
| Sel / poivre | |||