| Informations nutritionnelles | Pour 100 gPour 100 ml | Pour portion 10 mlPour portion 10 ml | % de l´apport de référence* par portion | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 3389 kJ/824 kcal | 339 kJ/82 kcal | 4 % | |
| matières grasses (dont acides gras saturés) | 91,6 g (13,0 g) | 9,2 g (1,3 g) | 13 % (7 %) | |
| glucides (dont sucres) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | - (< 1 %) | |
| fibres | < 0,5 g | < 0,5 g | - | |
| protéines | < 0,5 g | < 0,5 g | < 1 % | |
| sel | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
Nombre de portions par emballage : 100
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).
*Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/ 2000 kcal).