| ¼ kg | de pommes de terre moyennes à chair ferme | ||
| ½ cs | de beurre | ||
| 150 g |
Pavés de saumon
Code article 11513
480 g / 4 pièces
Prix au kg € 49,90
23,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 0.13 | de citron jaune ou vert, avec le jus | ||
| ¼ | pain grillé | ||
| ¼ botte(s) | d'aneth | ||
| ¼ cs | de miel liquide | ||
| ¾ cc | de moutarde mi-forte | ||
| Graisse pour le plat | |||
| Sel | |||
| poivre blanc du moulin | |||
| ½ kg | de pommes de terre moyennes à chair ferme | ||
| 1 cs | de beurre | ||
| 300 g |
Pavés de saumon
Code article 11513
480 g / 4 pièces
Prix au kg € 49,90
23,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 0.25 | de citron jaune ou vert, avec le jus | ||
| ½ | pain grillé | ||
| ½ botte(s) | d'aneth | ||
| ½ cs | de miel liquide | ||
| 1½ cc | de moutarde mi-forte | ||
| Graisse pour le plat | |||
| Sel | |||
| poivre blanc du moulin | |||
| ¾ kg | de pommes de terre moyennes à chair ferme | ||
| 1½ cs | de beurre | ||
| 450 g |
Pavés de saumon
Code article 11513
480 g / 4 pièces
Prix au kg € 49,90
23,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 0.38 | de citron jaune ou vert, avec le jus | ||
| ¾ | pain grillé | ||
| ¾ botte(s) | d'aneth | ||
| ¾ cs | de miel liquide | ||
| 2¼ cc | de moutarde mi-forte | ||
| Graisse pour le plat | |||
| Sel | |||
| poivre blanc du moulin | |||
| 1 kg | de pommes de terre moyennes à chair ferme | ||
| 2 cs | de beurre | ||
| 600 g |
Informations sur les symboles
Pavés de saumon
Code article 11513
480 g / 4 pièces
Prix au kg € 49,90
23,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 0.5 | de citron jaune ou vert, avec le jus | ||
| 1 | pain grillé | ||
| 1 botte(s) | d'aneth | ||
| 1 cs | de miel liquide | ||
| 3 cc | de moutarde mi-forte | ||
| Graisse pour le plat | |||
| Sel | |||
| poivre blanc du moulin | |||
| 1¼ kg | de pommes de terre moyennes à chair ferme | ||
| 2½ cs | de beurre | ||
| 750 g |
Pavés de saumon
Code article 11513
480 g / 4 pièces
Prix au kg € 49,90
23,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 0.63 | de citron jaune ou vert, avec le jus | ||
| 1¼ | pain grillé | ||
| 1¼ botte(s) | d'aneth | ||
| 1¼ cs | de miel liquide | ||
| 3¾ cc | de moutarde mi-forte | ||
| Graisse pour le plat | |||
| Sel | |||
| poivre blanc du moulin | |||
| 1½ kg | de pommes de terre moyennes à chair ferme | ||
| 3 cs | de beurre | ||
| 900 g |
Pavés de saumon
Code article 11513
480 g / 4 pièces
Prix au kg € 49,90
23,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 0.75 | de citron jaune ou vert, avec le jus | ||
| 1½ | pain grillé | ||
| 1½ botte(s) | d'aneth | ||
| 1½ cs | de miel liquide | ||
| 4½ cc | de moutarde mi-forte | ||
| Graisse pour le plat | |||
| Sel | |||
| poivre blanc du moulin | |||
| 1¾ kg | de pommes de terre moyennes à chair ferme | ||
| 3½ cs | de beurre | ||
| 1050 g |
Pavés de saumon
Code article 11513
480 g / 4 pièces
Prix au kg € 49,90
23,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 0.88 | de citron jaune ou vert, avec le jus | ||
| 1¾ | pain grillé | ||
| 1¾ botte(s) | d'aneth | ||
| 1¾ cs | de miel liquide | ||
| 5¼ cc | de moutarde mi-forte | ||
| Graisse pour le plat | |||
| Sel | |||
| poivre blanc du moulin | |||
| 2 kg | de pommes de terre moyennes à chair ferme | ||
| 4 cs | de beurre | ||
| 1200 g |
Pavés de saumon
Code article 11513
480 g / 4 pièces
Prix au kg € 49,90
23,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 1 | de citron jaune ou vert, avec le jus | ||
| 2 | pain grillé | ||
| 2 botte(s) | d'aneth | ||
| 2 cs | de miel liquide | ||
| 6 cc | de moutarde mi-forte | ||
| Graisse pour le plat | |||
| Sel | |||
| poivre blanc du moulin | |||
| 2¼ kg | de pommes de terre moyennes à chair ferme | ||
| 4½ cs | de beurre | ||
| 1350 g |
Pavés de saumon
Code article 11513
480 g / 4 pièces
Prix au kg € 49,90
23,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 1.13 | de citron jaune ou vert, avec le jus | ||
| 2¼ | pain grillé | ||
| 2¼ botte(s) | d'aneth | ||
| 2¼ cs | de miel liquide | ||
| 6¾ cc | de moutarde mi-forte | ||
| Graisse pour le plat | |||
| Sel | |||
| poivre blanc du moulin | |||
| 2½ kg | de pommes de terre moyennes à chair ferme | ||
| 5 cs | de beurre | ||
| 1500 g |
Pavés de saumon
Code article 11513
480 g / 4 pièces
Prix au kg € 49,90
23,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 1.25 | de citron jaune ou vert, avec le jus | ||
| 2½ | pain grillé | ||
| 2½ botte(s) | d'aneth | ||
| 2½ cs | de miel liquide | ||
| 7½ cc | de moutarde mi-forte | ||
| Graisse pour le plat | |||
| Sel | |||
| poivre blanc du moulin | |||
| 2¾ kg | de pommes de terre moyennes à chair ferme | ||
| 5½ cs | de beurre | ||
| 1650 g |
Pavés de saumon
Code article 11513
480 g / 4 pièces
Prix au kg € 49,90
23,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 1.38 | de citron jaune ou vert, avec le jus | ||
| 2¾ | pain grillé | ||
| 2¾ botte(s) | d'aneth | ||
| 2¾ cs | de miel liquide | ||
| 8¼ cc | de moutarde mi-forte | ||
| Graisse pour le plat | |||
| Sel | |||
| poivre blanc du moulin | |||
| 3 kg | de pommes de terre moyennes à chair ferme | ||
| 6 cs | de beurre | ||
| 1800 g |
Pavés de saumon
Code article 11513
480 g / 4 pièces
Prix au kg € 49,90
23,95 €
TVA incluse
|
|
|
| 1.5 | de citron jaune ou vert, avec le jus | ||
| 3 | pain grillé | ||
| 3 botte(s) | d'aneth | ||
| 3 cs | de miel liquide | ||
| 9 cc | de moutarde mi-forte | ||
| Graisse pour le plat | |||
| Sel | |||
| poivre blanc du moulin | |||
Sans lactose, Sans gluten, Sans viande, Sans porc
plus 45 minutes de cuisson, Temps de repos: 45 min
Notre conseil